時代に即応し、確かな能力を証明する
50年の歴史を持つ全経の能力検定試験。
その権威は実業界でゆるぎない評価を得ています。
学生の皆さんには、学習の成果と知識のバロメーターになり、達成感を味わい大きな自信につながります。
また社会人の皆さんには、職務遂行能力を強化し、独立・転職の際には大きな自信となります。
また社会人の皆さんには、職務遂行能力を強化し、独立・転職の際には大きな自信となります。
2026年度実施予定
| 試験月 | 回 | 種 目 | 試験日 | ケイセン締切 |
|---|---|---|---|---|
| 5月 | 177 | 電卓計算 | 5/16(土) | 4/6(月) |
| 222 | 簿記1~4級 | 5/31(日) | 4/20(月) | |
| 6月 | 67 | 社会常識 | 6/13(土) | 4/24(月) |
| 7月 | 223 | 簿記1~4・上級 | 7/12(日) | 6/8(月) |
| 178 | 電卓計算 | 7/18(土) | 6/8(月) | |
| 9月 | 68 | 社会常識 | 9/26(土) | 8/17(月) |
| 10月 | 179 | 電卓計算 | 10/17(土) | 9/7(月) |
| 120 | 税法 | 10/25(日) | 9/18(金) | |
| 11月 | 224 | 簿記1~4級 | 11/29(日) | 10/26(月) |
| 12月 | 180 | 電卓計算 | 12/5(土) | 10/26(月) |
| 社会福祉簿記 | 12/6(日) | |||
| R7年1月 | 69 | 社会常識 | (R9年)1/16(土) | 11/30(月) |
| 2月 | 121 | 税法 | 2/7(日) | *12/18(金) |
| 225 | 簿記1~4・上級 | 2/21(日) | 1/15(金) | |
| 181 | 電卓計算 | 2/27(土) | 1/18(月) | |
| 備 考 | 早目の申込締切日に注意 *長期休校との関わり |
|||
|
※ 全国経理教育協会主催の検定のうち、「社会常識」「電卓能力検定」のお申し込みは、 |
||||
受験料:すべて税込
| 上級 | 1級(会計・工簿) | 1級(商業・工業) | 3級 | 基礎簿記 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 簿記 | 8,700円 | 各3,500円 | 各3,100円 | 2,900円 | 1,900円 |
| 1級 | 2級 | 3級 | *所得・法人・消費各共通 | ||
| 税法 | 5,500円 | 4,000円 | 3,500円 | ||
| 1級 | 2級 | 3級 | 初級 | ||
| コンピ会計 | 8,700円 | 6,500円 | 4,000円 | 2,500円 | |
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | *ワープロ・ 表計算、各共通 |
|
| 文書処理 | 6,000円 | 4,600円 | 3,800円 | 2,800円 | |
| 1級 | 2級 | 3級 | |||
| 社会人常識マナー | 5,000 | 3,400 | 2,900円 | ||
| 段位 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
| 電卓計算 | 3,400 | 2,400 | 2,200 | 1,900 | 1,600 |
